经济与管理学院党校2021年第一期发展对象培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,经济与管理学院分党校于2021年4月至5月对2021年第一期发展对象进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的发展对象进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有186名学员参与培训,其中186名学员顺利结业。
公示期为2021年5月17日—19日,具体名单如下:
序号  | 姓名  | 专业  | 学号  | 序号  | 姓名  | 专业  | 学号  | 
1  | 胡艳  | 西方经济学  | 2019020252  | 94  | 张远冬  | 国际经济与贸易  | 20180733053  | 
2  | 王程田  | 产业经济学  | 2019020274  | 95  | 郑林洪  | 国际经济与贸易  | 20180733021  | 
3  | 吴逊  | 劳动经济学  | 2019020282  | 96  | 郑志阳  | 国际经济与贸易  | 20180733058  | 
4  | 汤曜州  | 劳动经济学  | 2019020281  | 97  | 冯国章  | 会计学  | 20180735070  | 
5  | 曹旭伟  | 劳动经济学  | 2019020278  | 98  | 廖金兰  | 会计学  | 20181332054  | 
6  | 熊炎林  | 人口、资源与环境经济学  | 2019020260  | 99  | 彭小纯  | 会计学  | 20180735048  | 
7  | 杨诗武  | 国民经济学  | 2019020263  | 100  | 王倩  | 会计学  | 20180735030  | 
8  | 曾灵  | 情报学  | 2019020327  | 101  | 谢昀  | 会计学  | 20180735007  | 
9  | 林小琦  | 情报学  | 2019020323  | 102  | 张智威  | 会计学  | 20180735036  | 
10  | 刘冬雪  | 情报学  | 2019020324  | 103  | 赵偕宇  | 会计学  | 20180735026  | 
11  | 刘唐成  | 企业管理  | 2019020299  | 104  | 赵宇新  | 会计学  | 20180735045  | 
12  | 周愉娟  | 企业管理  | 2019020303  | 105  | 郑晓岚  | 会计学  | 20180735016  | 
13  | 肖潇  | 企业管理  | 2019020301  | 106  | 周心悦  | 会计学  | 20180735056  | 
14  | 孙熹寰  | 技术经济及管理  | 2019020306  | 107  | 朱晓昕  | 会计学  | 20180735067  | 
15  | 罗崴  | 技术经济及管理  | 2019020305  | 108  | 陈欣欣  | 会计学  | 20180735023  | 
16  | 姚琪  | 人力资源管理系  | 2019020312  | 109  | 张洁妮  | 经济学  | 20192831028  | 
17  | 姚婧  | 图书馆学  | 2019020321  | 110  | 卢洁敏  | 经济学  | 20190731008  | 
18  | 吴俊雄  | 经济学  | 20180731042  | 111  | 纪洁泓  | 经济学  | 20190731052  | 
19  | 许勤森  | 经济学  | 20180731025  | 112  | 钟承江  | 经济学  | 20190731032  | 
20  | 苏致远  | 经济学  | 20180731013  | 113  | 梁淑怡  | 经济学  | 20181333072  | 
21  | 肖镂钰  | 经济学  | 20180738031  | 114  | 侯怡萱  | 经济学  | 20190731005  | 
22  | 魏格思  | 经济学  | 20182333052  | 115  | 邱文涛  | 经济学  | 20190731018  | 
23  | 庄程龙  | 经济学  | 20180731006  | 116  | 杨程云  | 经济学  | 20191131062  | 
24  | 余昊然  | 经济学  | 20180731045  | 117  | 李妍  | 经济学  | 20190734004  | 
25  | 吴传军  | 经济学  | 20180734011  | 118  | 李东瑶  | 经济学  | 20190731049  | 
26  | 刘畅  | 经济学  | 20180731010  | 119  | 余懿  | 物流管理  | 20190738023  | 
27  | 崔雅静  | 经济学  | 20173231068  | 120  | 郑澎华  | 物流管理  | 20190738002  | 
28  | 凌煜林  | 经济学  | 20180731001  | 121  | 庞博  | 物流管理  | 20190738056  | 
29  | 汪甜甜  | 经济学  | 20180731051  | 122  | 鲜虹菲  | 物流管理  | 20190738026  | 
30  | 林小珠  | 经济学  | 20170734046  | 123  | 欧敏怡  | 物流管理  | 20190738040  | 
31  | 肖寒月  | 电子商务  | 20180739045  | 124  | 朱文海  | 物流管理  | 20190738035  | 
32  | 邓嘉怡  | 电子商务  | 20180739055  | 125  | 陈基发  | 物流管理  | 20190738014  | 
33  | 叶倩彤  | 电子商务  | 20180739040  | 126  | 黄志鸿  | 电子商务  | 20190739023  | 
34  | 陈俊彪  | 电子商务  | 20180739023  | 127  | 黄子怡  | 电子商务  | 20190739037  | 
35  | 吴昱玫  | 电子商务  | 20180739049  | 128  | 罗志聪  | 电子商务  | 20190739057  | 
36  | 林建茂  | 电子商务  | 20180739059  | 129  | 杜振峰  | 电子商务  | 20190739032  | 
37  | 高国涛  | 电子商务  | 20180739016  | 130  | 李雁娟  | 电子商务  | 20190739045  | 
38  | 黄潇瑜  | 电子商务  | 20180739036  | 131  | 徐舒蔚  | 电子商务  | 20190739060  | 
39  | 贾文琪  | 电子商务  | 20180739006  | 132  | 林翠荧  | 电子商务  | 20190739041  | 
40  | 王佳虹  | 人力资源管理  | 20180737049  | 133  | 熊悦希  | 电子商务  | 20190739006  | 
41  | 潘芷慧  | 人力资源管理  | 20180737036  | 134  | 钟紫芮  | 电子商务  | 20190739022  | 
42  | 蔡安彤  | 人力资源管理  | 20180737010  | 135  | 马银楠  | 人力资源管理  | 20190737019  | 
43  | 欧晓晴  | 人力资源管理  | 20180737019  | 136  | 魏彤亦  | 人力资源管理  | 20190737035  | 
44  | 龙宇梦  | 人力资源管理  | 20180737035  | 137  | 钟诗雅  | 人力资源管理  | 20190737039  | 
45  | 马颖仪  | 人力资源管理  | 20180737056  | 138  | 邓雅琪  | 人力资源管理  | 20191133034  | 
46  | 朱泽宇  | 人力资源管理  | 20173604027  | 139  | 张冰淳  | 人力资源管理  | 20190737047  | 
47  | 陈洪碧  | 人力资源管理  | 20180737058  | 140  | 梁晓韵  | 人力资源管理  | 20190737022  | 
48  | 周家乐  | 人力资源管理  | 20180737061  | 141  | 梁旖敏  | 人力资源管理  | 20190737005  | 
49  | 刘宁子  | 人力资源管理  | 20180737057  | 142  | 黄一乘  | 人力资源管理  | 20190737046  | 
50  | 陈洁璇  | 人力资源管理  | 20180737016  | 143  | 林梦菲  | 人力资源管理  | 20190737020  | 
51  | 吴燕婷  | 人力资源管理  | 20180737045  | 144  | 梁琳婷  | 信息管理与信息系统  | 20190734020  | 
52  | 袁悦  | 人力资源管理  | 20180737050  | 145  | 张润  | 信息管理与信息系统  | 20190734055  | 
53  | 周亦维  | 人力资源管理  | 20180737065  | 146  | 黄丽婷  | 信息管理与信息系统  | 20190734035  | 
54  | 周星辰  | 人力资源管理  | 20180737066  | 147  | 何琳  | 信息管理与信息系统  | 20190734013  | 
55  | 田芷晴  | 人力资源管理  | 20180737007  | 148  | 陈佳慧  | 信息管理与信息系统  | 20190734028  | 
56  | 刘柏欣  | 金融学  | 20180732038  | 149  | 邱嘉萱  | 信息管理与信息系统  | 20190734036  | 
57  | 魏如茵  | 金融学  | 20180732020  | 150  | 黄子殷  | 信息管理与信息系统  | 20190734026  | 
58  | 李笑  | 金融学  | 20180732029  | 151  | 叶明炬  | 信息管理与信息系统  | 20190734039  | 
59  | 于明轩  | 金融学  | 20182121018  | 152  | 王嘉萍  | 金融学  | 20190732059  | 
60  | 梁永康  | 金融学  | 20180732007  | 153  | 方若琳  | 金融学  | 20190732032  | 
61  | 金玥蓉  | 金融学  | 20181332042  | 154  | 吴嘉欣  | 金融学  | 20190732025  | 
62  | 林小彬  | 金融学  | 28180732053  | 155  | 邓越澜  | 金融学  | 20190732045  | 
63  | 陈嘉敏  | 金融学  | 20180732016  | 156  | 李乐怡  | 金融学  | 20190732005  | 
64  | 李昊东  | 金融学  | 20180732017  | 157  | 冯玲玲  | 金融学  | 20181132034  | 
65  | 姚佳彤  | 金融学  | 20170332020  | 158  | 陈彦陶  | 金融学  | 20190732003  | 
66  | 罗捷  | 金融学  | 20180732045  | 159  | 叶晓光  | 金融学  | 20190732043  | 
67  | 丁凤萍  | 金融学  | 20180732032  | 160  | 马庆录  | 金融学  | 20190732052  | 
68  | 符婧霞  | 物流管理  | 20180738004  | 161  | 乐丽欣  | 财务管理  | 20190736036  | 
69  | 梁家华  | 物流管理  | 20180738014  | 162  | 张珈嘉  | 财务管理  | 20190736060  | 
70  | 谭嘉慧  | 物流管理  | 20180738026  | 163  | 李文裕  | 财务管理  | 20190736065  | 
71  | 梁爱思  | 物流管理  | 20180738025  | 164  | 邓艺雯  | 财务管理  | 20190736045  | 
72  | 陈小欢  | 物流管理  | 20180738047  | 165  | 文泽儒  | 财务管理  | 20190736059  | 
73  | 李慧颖  | 物流管理  | 20180738060  | 166  | 郭炜尚  | 财务管理  | 20190736006  | 
74  | 张梓睦  | 财务管理  | 20180736044  | 167  | 曾宇清  | 财务管理  | 20193501074  | 
75  | 陈颖  | 财务管理  | 20180736023  | 168  | 关颖洁  | 财务管理  | 20190736024  | 
76  | 叶子晴  | 财务管理  | 20180736030  | 169  | 连忆彤  | 财务管理  | 20190736001  | 
77  | 吕颖欣  | 财务管理  | 20180736028  | 170  | 杨袁  | 财务管理  | 20190736013  | 
78  | 梁京钺  | 财务管理  | 20180736029  | 171  | 黄靖然  | 财务管理  | 20183602081  | 
79  | 成莹洁  | 财务管理  | 20180736051  | 172  | 马晓霞  | 财务管理  | 20182433042  | 
80  | 黄欣童  | 财务管理  | 20180736018  | 173  | 潘星宇  | 会计学  | 20190735001  | 
81  | 陈淼佳  | 财务管理  | 20180736038  | 174  | 郭琳媛  | 会计学  | 20190735042  | 
82  | 林佳盈  | 财务管理  | 20180736010  | 175  | 林诗玮  | 会计学  | 20190735053  | 
83  | 张颖儿  | 财务管理  | 20180736054  | 176  | 卢静  | 会计学  | 20190735033  | 
84  | 方元  | 财务管理  | 20180736008  | 177  | 苏思逸  | 会计学  | 20190735011  | 
85  | 宋奕洵  | 信息管理与信息系统  | 20180734036  | 178  | 林俊达  | 会计学  | 20190735034  | 
86  | 黄钰婷  | 信息管理与信息系统  | 20180734005  | 179  | 曾俊豪  | 会计学  | 20181332006  | 
87  | 陈俞杰  | 信息管理与信息系统  | 20180734031  | 180  | 赖众莹  | 国际经济与贸易  | 20190733038  | 
88  | 陈婉莹  | 国际经济与贸易  | 20180733016  | 181  | 王星  | 国际经济与贸易  | 20190733047  | 
89  | 孔关策  | 国际经济与贸易  | 20180733045  | 182  | 闻兰  | 国际经济与贸易  | 20190733046  | 
90  | 刘颖  | 国际经济与贸易  | 20180733012  | 183  | 陈宜豪  | 国际经济与贸易  | 20190733049  | 
91  | 马嘉沛  | 国际经济与贸易  | 20180733033  | 184  | 林慧玲  | 国际经济与贸易  | 20190733027  | 
92  | 吴文惠  | 国际经济与贸易  | 20180733025  | 185  | 黄雅靖  | 国际经济与贸易  | 20190733032  | 
93  | 张雅铭  | 国际经济与贸易  | 20180733006  | 186  | 戚芷晴  | 国际经济与贸易  | 20191132023  | 
如对以上公示名单有异议,请与学工办刘老师(020-39310075)联系。
中共华南师范大学经济与管理学院委员会
2021年5月17日