经济与管理学院党校2023年第二期入党积极分子培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,经济与管理学院党校于2023年11月2日—2023年11月16日对2023年第二期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,并最终以学习感悟的形式对本期参加党校学习的入党积极分子进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有242名学员参加培训,其中241名学员顺利结业。
公示期为2023年12月19日—2023年12月21日,具体名单如下:
序号  | 班级  | 姓名  | 专业全称  | 学号  | 
1  | 21级财管班  | 凌敏莉  | 财务管理  | 20210736031  | 
2  | 21级财管班  | 罗绮晴  | 财务管理  | 20210736050  | 
3  | 21级金融班  | 何豪安  | 金融学  | 20210732046  | 
4  | 21级金融班  | 黎桂婷  | 金融学  | 20210739022  | 
5  | 21级人力班  | 袁冰  | 人力资源管理  | 20210737053  | 
6  | 21级经济学基地班  | 吕政浩  | 经济学基地班  | 20210731024  | 
7  | 21级经济学基地班  | 尹韵妍  | 经济学基地班  | 20210731047  | 
8  | 22级经济学基地班  | 黎谨珲  | 经济学  | 20220733031  | 
9  | 22级经济学基地班  | 赵诗莹  | 经济学  | 20220731059  | 
10  | 22级经济学基地班  | 赖雨欣  | 经济学  | 20220731034  | 
11  | 22级经济学1班  | 梁景程  | 经济学  | 20220731026  | 
12  | 22级经济1班  | 王永仪  | 经济学  | 20220731058  | 
13  | 22级经济1班  | 陈晓丽  | 经济学  | 20220731036  | 
14  | 22经济1班  | 张唯卿  | 经济学  | 20220731003  | 
15  | 22经济学  | 张谨扬  | 经济学  | 20220731024  | 
16  | 22经济学1班  | 郑乐遥  | 经济学  | 20220731043  | 
17  | 22级金融班  | 丁琳  | 金融学  | 20220732046  | 
18  | 22级金融班  | 林少飞  | 金融学  | 20221132038  | 
19  | 22级金融班  | 黄兰婷  | 金融学  | 20220732011  | 
20  | 22级金融班  | 王思颖  | 金融学  | 20221131057  | 
21  | 22级金融班  | 陈丽阳  | 金融学  | 20220732039  | 
22  | 22级金融班  | 左雯琪  | 金融学  | 20220732016  | 
23  | 22级国贸班  | 李佩娟  | 国际经济与贸易  | 20220733007  | 
24  | 22级国贸班  | 林隽桦  | 国际经济与贸易  | 20220733032  | 
25  | 22级国贸班  | 欧晓娴  | 国际经济与贸易  | 20220733037  | 
26  | 22级物流班  | 魏佳伊  | 物流管理  | 20220738018  | 
27  | 22级物流班  | 谢婉琪  | 物流管理  | 20220738025  | 
28  | 22级物流班  | 李明洋  | 物流管理  | 20220738040  | 
29  | 22级物流班  | 黎宇珊  | 物流管理  | 20220738046  | 
30  | 22级物流班  | 胡靖晗  | 物流管理  | 20220738011  | 
31  | 22级物流班  | 谢琦  | 物流管理  | 20220738021  | 
32  | 22级物流班  | 陈颖盟  | 物流管理  | 20220738047  | 
33  | 22级信管1班  | 罗芳  | 信息管理与信息系统  | 20220734045  | 
34  | 22级信管1班  | 陈优天  | 信息管理与信息系统  | 20220734029  | 
35  | 22级信管1班  | 吴紫晴  | 信息管理与信息系统  | 20220734028  | 
36  | 22级信管1班  | 谭健铿  | 信息管理与信息系统  | 20220734038  | 
37  | 22级信管1班  | 陈若滢  | 信息管理与信息系统  | 20220734008  | 
38  | 22级信管班  | 刘雨欣  | 信息管理与信息系统  | 20220734006  | 
39  | 22级信管班  | 何家健  | 信息管理与信息系统  | 20220734049  | 
40  | 22级财管班  | 曾晓雁  | 财务管理  | 20220736030  | 
41  | 22级财管班  | 谢琨玲  | 财务管理  | 20220736024  | 
42  | 22级财管班  | 刘辰羽  | 财务管理  | 20220736040  | 
43  | 22级财管班  | 张琋潼  | 财务管理  | 20220736014  | 
44  | 22级财管班  | 马冰旋  | 财务管理  | 20220736025  | 
45  | 22级财管班  | 郑秋盈  | 财务管理  | 20220736043  | 
46  | 22级财管班  | 张雯钧  | 财务管理  | 20220736039  | 
47  | 22级电商班  | 郑裕桦  | 电子商务  | 20220739018  | 
48  | 22级电商班  | 郭咏婷  | 电子商务  | 20210739002  | 
49  | 22级电商班  | 许悦  | 电子商务  | 20220739009  | 
50  | 22级电商班  | 梁家怡  | 电子商务  | 20220739020  | 
51  | 22级电商班  | 郭婕婷  | 电子商务  | 20220739013  | 
52  | 22 级电商班  | 邓力国  | 电子商务  | 20220739028  | 
53  | 22级电商班  | 黄舒韵  | 电子商务  | 20220739022  | 
54  | 22级电商班  | 赵晨薇  | 电子商务  | 20220739038  | 
55  | 22级电商班  | 江宇  | 电子商务  | 20220739049  | 
56  | 22级电商班  | 李思妍  | 电子商务  | 20220739034  | 
57  | 22级电商班  | 梁诗韵  | 电子商务  | 20220739043  | 
58  | 22级会计班  | 陈欢欣  | 会计学  | 20220735035  | 
59  | 22级会计班  | 罗丹辰  | 会计学  | 20222432024  | 
60  | 22级会计班  | 苏晓琪  | 会计学  | 20220735056  | 
61  | 22级会计班  | 何芷烨  | 会计学  | 20220735003  | 
62  | 22级会计班  | 张梦曈  | 会计学  | 20220735041  | 
63  | 22级会计班  | 梁善恩  | 会计学  | 20220735005  | 
64  | 22级会计班  | 刘婧萍  | 会计学  | 20223332024  | 
65  | 22级会计班  | 蒋欣彤  | 会计学  | 20220735006  | 
66  | 22级会计班  | 石嘉嘉  | 会计学  | 20220735026  | 
67  | 22级会计班  | 陈欣  | 会计学  | 20220735040  | 
68  | 22级会计学  | 陈佳维  | 会计学  | 20220735009  | 
69  | 22级会计学  | 黄仁奎  | 会计学  | 20220735054  | 
70  | 22级人力班  | 龚乐  | 人力资源管理  | 20220737013  | 
71  | 22级人力班  | 张馨露  | 人力资源管理  | 20220737004  | 
72  | 22级人力班  | 刘奕菲  | 人力资源管理  | 20220737060  | 
73  | 22级人力班  | 闫书玮  | 人力资源管理  | 20220737061  | 
74  | 22级人力班  | 付婷婷  | 人力资源管理  | 20220737014  | 
75  | 22级人力班  | 罗依婷  | 人力资源管理  | 20203602058  | 
76  | 22级人力班  | 周奇文  | 人力资源管理  | 20220737062  | 
77  | 22级人力班  | 谭湘怡  | 人力资源管理  | 20220737017  | 
78  | 22级人力班  | 黄文涛  | 人力资源管理  | 20221133045  | 
79  | 22级人力班  | 朱潇  | 人力资源管理  | 20220737056  | 
80  | 22级人力班  | 肖艺  | 人力资源管理  | 20220737022  | 
81  | 22级人力班  | 熊亚男  | 人力资源管理  | 20220737059  | 
82  | 22级人力班  | 张志怡  | 人力资源管理  | 20220737020  | 
83  | 22级人力班  | 邓润清  | 人力资源管理  | 20220737049  | 
84  | 23级经济班  | 许永贤  | 经济学  | 20230731004  | 
85  | 23级经济班  | 吴晓辉  | 经济学  | 20230731031  | 
86  | 23级经济班  | 陈佩琪  | 经济学  | 20230731038  | 
87  | 23级经济班  | 秦泽晨  | 经济学  | 20230731002  | 
88  | 23级经济班  | 吴嘉敏  | 经济学  | 20230731039  | 
89  | 23级经济班  | 林浩然  | 经济学  | 20230731021  | 
90  | 23级经济班  | 丁嘉宏  | 经济学  | 20230731036  | 
91  | 23级经济班  | 柳薇  | 经济学  | 20230731060  | 
92  | 23级经济班  | 戚思琦  | 经济学  | 20230731028  | 
93  | 23级经济班  | 秦一鸣  | 经济学  | 20230731017  | 
94  | 23级经济班  | 钟希彤  | 经济学  | 20230731027  | 
95  | 23级经济班  | 刘嘉仪  | 经济学  | 20230731035  | 
96  | 23级经济班  | 戎怡欢  | 经济学  | 20230731037  | 
97  | 23级经济班  | 谢天阳  | 经济学  | 20230731029  | 
98  | 23级经济班  | 陈贞志  | 经济学  | 20230731018  | 
99  | 23级经济班  | 孙雨彤  | 经济学  | 20230731015  | 
100  | 23级经济班  | 颜紫婷  | 经济学  | 20230731013  | 
101  | 23级经济班  | 陈欢  | 经济学  | 20230731010  | 
102  | 23级经济班  | 余政澎  | 经济学  | 20230731024  | 
103  | 23级经济班  | 林韵晴  | 经济学  | 20230731025  | 
104  | 23级经济班  | 刘双江  | 经济学  | 20230731011  | 
105  | 23级经济班  | 黄焯  | 经济学  | 20230731034  | 
106  | 23级经济班  | 湛鹏城  | 经济学  | 20230731019  | 
107  | 23级经济班  | 曾艳娟  | 经济学  | 20230731003  | 
108  | 23级经济班  | 黄梓良  | 经济学  | 20230731048  | 
109  | 23级国贸班  | 余嘉耀  | 国际经济与贸易  | 20230733044  | 
110  | 23级国贸班  | 郑泽宇  | 国际经济与贸易  | 20230733007  | 
111  | 23级国贸班  | 张声语  | 国际经济与贸易  | 20230733006  | 
112  | 23级国贸班  | 欧阳万琳  | 国际经济与贸易  | 20230733031  | 
113  | 23级国贸班  | 梁婷之  | 国际经济与贸易  | 20230733027  | 
114  | 23级国贸班  | 胡宝岭  | 国际经济与贸易  | 20230733010  | 
115  | 23级国贸班  | 方文滨  | 国际经济与贸易  | 20230733050  | 
116  | 23级国贸班  | 吴汶欣  | 国际经济与贸易  | 20230733009  | 
117  | 23级国贸班  | 肖学祺  | 国际经济与贸易  | 20230733016  | 
118  | 23级国贸班  | 陈纪妘  | 国际经济与贸易  | 20230733022  | 
119  | 23级国贸班  | 张宇帆  | 国际经济与贸易  | 20230733049  | 
120  | 23级国贸班  | 黄渝欣  | 国际经济与贸易  | 20230733005  | 
121  | 23级国贸班  | 曾小语  | 国际经济与贸易  | 20230733037  | 
122  | 23级国贸班  | 刘梦瑶  | 国际经济与贸易  | 20230733030  | 
123  | 23级国贸班  | 邓蕴彤  | 国际经济与贸易  | 20230733013  | 
124  | 23级国贸班  | 欧阳佳璐  | 国际经济与贸易  | 20230733034  | 
125  | 23级国贸班  | 邱慧琳  | 国际经济与贸易  | 20230733039  | 
126  | 23级金融学班  | 谭志颖  | 金融学  | 20230732012  | 
127  | 23级金融学班  | 熊婧芬  | 金融学  | 20230732020  | 
128  | 23级金融学班  | 廖彦然  | 金融学  | 20230732007  | 
129  | 23级金融学班  | 胡炎彦  | 金融学  | 20230732016  | 
130  | 23级金融学班  | 陈希然  | 金融学  | 20230732002  | 
131  | 23级金融学班  | 陈嘉琪  | 金融学  | 20230732036  | 
132  | 23级金融学班  | 王忻瞳  | 金融学  | 20230732034  | 
133  | 23级金融学班  | 方霆如  | 金融学  | 20230732022  | 
134  | 23级金融学班  | 耿玥  | 金融学  | 20230732015  | 
135  | 23级金融学班  | 杨倩  | 金融学  | 20230732046  | 
136  | 23级金融学班  | 梁晓琳  | 金融学  | 20230732037  | 
137  | 23级金融学班  | 梁露艺  | 金融学  | 20230732030  | 
138  | 23级金融学班  | 潘劭瞳  | 金融学  | 20230732009  | 
139  | 23级金融学班  | 李颢洋  | 金融学  | 20230732029  | 
140  | 23级金融学班  | 方沁宇  | 金融学  | 20230732040  | 
141  | 23级金融学班  | 黄家涛  | 金融学  | 20230732004  | 
142  | 23级金融学班  | 魏梓健  | 金融学  | 20230732038  | 
143  | 21级电商班  | 肖达琳  | 电子商务(中外联合培养)  | 20210740042  | 
144  | 23级应经学博  | 龙宏杰  | 应用经济学  | 2023010014  | 
145  | 23级应经学博  | 肖月  | 应用经济学  | 2023010018  | 
146  | 23级工管班  | 侯欣然  | 工商管理  | 2023020212  | 
147  | 23级工管班  | 黄羽彤  | 工商管理  | 2023020215  | 
148  | 23级工管班  | 蓝志明  | 工商管理  | 2023020217  | 
149  | 23级工管班  | 梁嘉蕴  | 工商管理  | 2023020218  | 
150  | 23级工管班  | 刘炜东  | 工商管理  | 2023020224  | 
151  | 23级工管班  | 彭之眙  | 工商管理  | 2023020227  | 
152  | 23级工管班  | 祁小薇  | 工商管理  | 2023020229  | 
153  | 23级工管班  | 任曦  | 工商管理  | 2023020230  | 
154  | 23级工管班  | 汪书琴  | 工商管理  | 2023020232  | 
155  | 23级工管班  | 吴嘉欣  | 工商管理  | 2023020235  | 
156  | 23级工管班  | 赵益庆  | 工商管理  | 2023020241  | 
157  | 23级工商管理班  | 涂遥  | 工商管理  | 2022020393  | 
158  | 23级工商管理班  | 陈景辉  | 工商管理  | 2023020332  | 
159  | 23级工商管理班  | 林杨  | 工商管理  | 2023020335  | 
160  | 23级工商管理班  | 王楚钦  | 工商管理  | 2023020339  | 
161  | 23级工商管理班  | 魏梦婧  | 工商管理  | 2023020340  | 
162  | 23级工商管理班  | 温正  | 工商管理  | 2023020341  | 
163  | 23级工商管理班  | 袁晓菁  | 工商管理  | 2023020343  | 
164  | 23级工商管理班  | 余锦钦  | 工商管理  | 2023020344  | 
165  | 23级工商管理班  | 郑诗纯  | 工商管理  | 2023020345  | 
166  | 23级会计班  | 陈丹超  | 会计  | 2023020347  | 
167  | 23级会计班  | 何子涵  | 会计  | 2023020366  | 
168  | 23级会计班  | 黄杨洋  | 会计  | 2023020367  | 
169  | 23级会计班  | 柯佳余  | 会计  | 2023020369  | 
170  | 23级会计班  | 梁彤  | 会计  | 2023020371  | 
171  | 23级会计班  | 吴晴  | 会计  | 2023020389  | 
172  | 23级会计班  | 张奕舒  | 会计  | 2023020407  | 
173  | 23级会计班  | 周宇欣  | 会计  | 2023020411  | 
174  | 23级会计班  | 龚卓瑶  | 会计  | 2023020349  | 
175  | 23级会计班  | 温洁怡  | 会计  | 2023020350  | 
176  | 23级会计班  | 姚晴儿  | 会计  | 2023020352  | 
177  | 23级会计班  | 庄博洋  | 会计  | 2023020353  | 
178  | 23级会计班  | 陈欣  | 会计  | 2023020360  | 
179  | 23级会计班  | 陈颖怡  | 会计  | 2023020361  | 
180  | 23级会计班  | 陈雨馨  | 会计  | 2023020362  | 
181  | 23级会计班  | 方文婕  | 会计  | 2023020363  | 
182  | 23级会计班  | 任金庆  | 会计  | 2023020382  | 
183  | 23级会计班  | 韦颖琪  | 会计  | 2023020388  | 
184  | 23级会计班  | 吴汶瑾  | 会计  | 2023020390  | 
185  | 23级会计班  | 肖汶  | 会计  | 2023020392  | 
186  | 23级会计班  | 谢雯馨  | 会计  | 2023020393  | 
187  | 23级会计班  | 杨倩  | 会计  | 2023020397  | 
188  | 23级会计班  | 钟玥瑶  | 会计  | 2023020409  | 
189  | 23级会计班  | 周静涵  | 会计  | 2023020410  | 
190  | 23级国商班  | 蔡文渊  | 国际商务  | 2023020317  | 
191  | 23级国商班  | 程诺  | 国际商务  | 2023020318  | 
192  | 23级国商班  | 李功龙  | 国际商务  | 2023020322  | 
193  | 23级国商班  | 林丹丹  | 国际商务  | 2023020323  | 
194  | 23级国商班  | 许晓伟  | 国际商务  | 2023020327  | 
195  | 23级金融班  | 许静儿  | 金融  | 2023020302  | 
196  | 23级金融班  | 杨军  | 金融  | 2023020303  | 
197  | 23级金融班  | 杨晓萱  | 金融  | 2023020304  | 
198  | 23级金融班  | 曾娟  | 金融  | 2023020306  | 
199  | 23级金融班  | 曾亭亭  | 金融  | 2023020307  | 
200  | 23级金融班  | 曾知宇  | 金融  | 2023020308  | 
201  | 23级金融班  | 翟翔羽  | 金融  | 2023020309  | 
202  | 23级金融班  | 张裕琛  | 金融  | 2023020310  | 
203  | 23级金融班  | 赵聪  | 金融  | 2023020311  | 
204  | 23级金融班  | 郑承轩  | 金融  | 2023020312  | 
205  | 23级金融班  | 朱丽蓉  | 金融  | 2023020314  | 
206  | 23级金融班  | 吴振宇  | 金融  | 2023020296  | 
207  | 23级金融班  | 郭桐宇  | 金融  | 2023020268  | 
208  | 23级金融班  | 谢鑫  | 金融  | 2023020301  | 
209  | 23级金融班  | 谷云琦  | 金融  | 2023020270  | 
210  | 23级金融班  | 辜著霖  | 金融  | 2023020271  | 
211  | 23级金融班  | 梁子卉  | 金融  | 2023020277  | 
212  | 23级金融班  | 李佳豪  | 金融  | 2023020278  | 
213  | 23级金融班  | 李梓诚  | 金融  | 2023020284  | 
214  | 23级金融班  | 李紫怡  | 金融  | 2023020285  | 
215  | 23级金融班  | 欧佩姗  | 金融  | 2023020286  | 
216  | 23级金融班  | 邱立斌  | 金融  | 2023020287  | 
217  | 23级金融班  | 饶嘉怡  | 金融  | 2023020288  | 
218  | 23级金融班  | 史云鹏  | 金融  | 2023020289  | 
219  | 23级金融班  | 王复  | 金融  | 2023020291  | 
220  | 23级金融班  | 吴忆明  | 金融  | 2023020295  | 
221  | 23级金融班  | 肖景霖  | 金融  | 2023020299  | 
222  | 2023理论经济学  | 陈哲  | 理论经济学  | 2023020173  | 
223  | 2023理论经济学  | 程诺  | 理论经济学  | 2023020171  | 
224  | 2023理论经济学  | 崔光璧  | 理论经济学  | 2023020174  | 
225  | 2023理论经济学  | 李孝南  | 理论经济学  | 2023020177  | 
226  | 2023理论经济学  | 林斌全  | 理论经济学  | 2023020175  | 
227  | 2023理论经济学  | 任婷  | 理论经济学  | 2023020181  | 
228  | 22应经班  | 曹卿  | 应用经济学  | 2022020246  | 
229  | 22应经班  | 游新宇  | 应用经济学  | 2022020266  | 
230  | 23应经班  | 黄俊鸿  | 应用经济学  | 2023020185  | 
231  | 23应经班  | 杨赟  | 应用经济学  | 2023020201  | 
232  | 23应经班  | 李佳琦  | 应用经济学  | 2023020194  | 
233  | 23应经班  | 付素贞  | 应用经济学  | 2023020190  | 
234  | 23应经班  | 张雨颀  | 应用经济学  | 2023020203  | 
235  | 23级图情档  | 郑健浩  | 图书情报与档案管理  | 2023020258  | 
236  | 23级图情档  | 邓臻琦  | 图书情报与档案管理  | 2023020259  | 
237  | 23级图情档  | 孙学雯  | 图书情报与档案管理  | 2023020252  | 
238  | 23级图情档  | 李潼  | 图书情报与档案管理  | 2023020247  | 
239  | 21级经济班  | 胡蕴姿  | 经济学  | 20210731009  | 
240  | 21级经济班  | 曾冰琳  | 经济学  | 20210731057  | 
241  | 21级经济班  | 邱扬  | 经济学  | 20210731015  | 
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共华南师范大学经济与管理学院委员会
2023年12月19日